<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lajme Online Shqip &#187; Parashikimi i motit</title>
	<atom:link href="http://www.lajmeonline.com/tag/parashikimi-i-motit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lajmeonline.com</link>
	<description>Lajme Shqip nga shqiperia, lajmet me te reja gazeta ne shqip</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 15:21:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Parashikimi i motit deri ne oren 24 te dites se Premte 20 Shkurt 2009</title>
		<link>http://www.lajmeonline.com/2009/02/parashikimi-i-motit-deri-ne-oren-24-te-dites-se-premte-20-shkurt-2009/</link>
		<comments>http://www.lajmeonline.com/2009/02/parashikimi-i-motit-deri-ne-oren-24-te-dites-se-premte-20-shkurt-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 22:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Bega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Parashikimi i motit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajmeonline.com/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[Vendi yne do te ndikohet nga periferia e presionit atmosferik te larte. Qarkullojne masa ajrore relativisht te paqendrushme te ftohta dhe me pak te lageta. Moti do te jete me alternime kthjellimesh e vranesirash ne te gjithe territorin. Do te kemi nje tendence termike ne renie te temperaturave minimale. Zona Veriore Moti do te jete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vendi yne do te ndikohet nga periferia e presionit atmosferik te larte. Qarkullojne masa ajrore relativisht te paqendrushme te ftohta dhe me pak te lageta. Moti do te jete me alternime kthjellimesh e vranesirash ne te gjithe territorin. Do te kemi nje tendence termike ne renie te temperaturave minimale.<br />
Zona Veriore<br />
Moti do te jete me vrenesira e alternime kthjellimesh.<br />
Zona Qendrore<br />
Moti do te jete me vrenesira e alternime kthjellimesh.<br />
Zonat Jugore<br />
Moti do te jete me vrenesira e alternime kthjellimesh.<br />
Drejtimi dhe shpejtesia e eres<br />
Era do te fryje Veri -Verilindje 10m/sek. Valezimi deri 5 balle.<br />
Zonat malore                -8/ -1<br />
Zonat e uleta                 -4 / 9<br />
Zonat bregdetare          -1 / 8</p>
<p>SHERBIMI METEOROLOGJIK USHTARAK</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajmeonline.com/2009/02/parashikimi-i-motit-deri-ne-oren-24-te-dites-se-premte-20-shkurt-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parashikimi i motit deri ne oren 24 te dites se Enjte 19 Shkurt 2009</title>
		<link>http://www.lajmeonline.com/2009/02/parashikimi-i-motit-deri-ne-oren-24-te-dites-se-enjte-19-shkurt-2009/</link>
		<comments>http://www.lajmeonline.com/2009/02/parashikimi-i-motit-deri-ne-oren-24-te-dites-se-enjte-19-shkurt-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 21:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Bega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Parashikimi i motit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajmeonline.com/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[Vendi yne do te ndikohet nga zone me vlera te uleta te presionit atmosferik, me qender ne Juglindje te detit Mesdhe. Qarkullojne masa ajrore te paqendrushme me te ftohta se 24ore me pare e te lageta. Do te kemi kalim frontal. Moti do te jete me  vranesira te dendura, rreshje shiu dhe bore ne lartesite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vendi yne do te ndikohet nga zone me vlera te uleta te presionit atmosferik, me qender ne Juglindje te detit Mesdhe. Qarkullojne masa ajrore te paqendrushme me te ftohta se 24ore me pare e te lageta. Do te kemi kalim frontal. Moti do te jete me  vranesira te dendura, rreshje shiu dhe bore ne lartesite mbi 200m. Permiresime te perkohshme<br />
Zona Veriore<br />
Moti do te jete me vranesira e reshje bore me intensitet mesatar e te dobet<br />
Zona Qendrore<br />
Moti do te jete me vranesira  e reshje shiu e bore ne lartesite mbi 200 m me intensitet mesatar dhe te dobet<br />
Zonat Jugore<br />
Moti do te jete me vranesira  e reshje shiu e bore ne lartesite e uleta me intensitet mesatar e te dobet.<br />
Drejtimi dhe shpejtesia e eres<br />
Era do te fryje Verilindje -Lindje12m/sek. Valezimi deri 5 balle.<br />
Zonat malore                -6 / 0<br />
Zonat e uleta                 -2 / 5<br />
Zonat bregdetare          2 / 7</p>
<p>SHERBIMI METEOROLOGJIK USHTARAK</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajmeonline.com/2009/02/parashikimi-i-motit-deri-ne-oren-24-te-dites-se-enjte-19-shkurt-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parashikimi i motit deri ne oren 24 te dites se Enjte 22 Janar 2009</title>
		<link>http://www.lajmeonline.com/2009/01/parashikimi-i-motit-deri-ne-oren-24-te-dites-se-enjte-22-janar-2009/</link>
		<comments>http://www.lajmeonline.com/2009/01/parashikimi-i-motit-deri-ne-oren-24-te-dites-se-enjte-22-janar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 00:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DashiC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Parashikimi i motit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajmeonline.com/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[Vendi yne do te ndikohet nga zona me presion te ulet atmosferik. Qendra do te pozicionohet ne detin Adriatik. Ne qarkullim do te jene masa ajrore te paqendrueshme te ngrohta  e te lageta. Moti do te jete me vranesira te dendura me reshje shiu pjeserisht shtrengata ku nuk perjashtohen edhe kthjellimet. Zona Veriore Moti do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vendi yne do te ndikohet nga zona me presion te ulet atmosferik. Qendra do te pozicionohet ne detin Adriatik. Ne qarkullim do te jene masa ajrore te paqendrueshme te ngrohta  e te lageta. Moti do te jete me vranesira te dendura me reshje shiu pjeserisht shtrengata ku nuk perjashtohen edhe kthjellimet.</p>
<p>Zona Veriore<br />
Moti do te jete me vranesira te dendura me reshje shiu pjeserisht shtrengata ku nuk perjashtohen edhe kthjellimet.<br />
Zona Qendrore<br />
Moti do te jete me vranesira te dendura me reshje shiu pjeserisht shtrengata ku nuk perjashtohen edhe kthjellimet<br />
Zonat Jugore<br />
Moti do te jete me vranesira te dendura me reshje shiu pjeserisht shtrengata ku nuk perjashtohen edhe kthjellimet.<br />
Drejtimi dhe shpejtesia e eres<br />
Era  do te fryje Jug-Juglindje deri 14m/sek. Valezimi deri 6balle<br />
Zonat malore                   3 / 7<br />
Zonat e uleta                    9 / 16<br />
Zonat bregdetare          10/ 16</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajmeonline.com/2009/01/parashikimi-i-motit-deri-ne-oren-24-te-dites-se-enjte-22-janar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARASHIKIMI I MOTIT PËR DITËN E SOTME, 20 JANAR</title>
		<link>http://www.lajmeonline.com/2009/01/parashikimi-i-motit-per-diten-e-sotme-20-janar/</link>
		<comments>http://www.lajmeonline.com/2009/01/parashikimi-i-motit-per-diten-e-sotme-20-janar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 10:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DashiC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Parashikimi i motit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajmeonline.com/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[Vendi ynë sot (e martë), 20 Janar, do të ndikohet nga vlera të ulta të presionit atmosferik, me qëndër në Europën Veriperëndimore. Masat e ajrit do të jenë të paqëndrueshme, me origjinë  mesdhetare. Moti do të jetë me vranësira të ndërrueshme dhe me reshje shiu gjatë mbrëmjes, bëri të ditur për ATSH-në Shërbimi  Meteorologjik Ushtarak. Era do të fryjë me shpejtësi 1-12 m/sek në drejtimin Jugperëndim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="SQ"><span style="font-family: times new roman;">Vendi ynë sot (e martë), 20 Janar, do të ndikohet nga vlera të ulta të presionit<span> </span>atmosferik, me qëndër në Europën Veriperëndimore. Masat e ajrit do të jenë të paqëndrueshme, me origjinë  mesdhetare. Moti do të jetë me vranësira të ndërrueshme dhe me reshje shiu gjatë mbrëmjes, bëri të ditur për ATSH-në Shërbimi  Meteorologjik Ushtarak.</p>
<p>Era do të fryjë me shpejtësi 1-12 m/sek në drejtimin Jugperëndim -Juglindje. Valëzimi në bregdet parashikohet të jetë 3-5 ballë.</p>
<p>Temperaturat më të ulëta dhe më të larta në qytetet kryesore parashikohen si më poshtë:</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><span lang="SQ"><span style="font-family: times new roman;"> Tirana                 10<span> </span>dhe      16</p>
<p>Shkodër             <span> </span>5<span> </span>dhe      11</p>
<p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><span lang="SQ"><span style="font-family: times new roman;"> Durrës               <span> </span>9   <span> </span>dhe    <span> </span>16</p>
<p>Lezhë                 <span> </span>6 <span> </span> dhe       12</p>
<p>Kuçovë                5    <span> </span>dhe     <span> </span>17</p>
<p>Gjirokastër           8 <span> </span>dhe       12</p>
<p>Peshkopi            <span> </span>3<span> </span> <span> </span>dhe    <span> </span>9</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-family: times new roman;"><span lang="SQ"><span> </span>Elbasan<span> </span><span> </span>7<span> </span>dhe<span> </span>17</p>
<p>Kukës             <span> </span>6<span> </span> <span> </span>dhe    <span> </span>10</p>
<p>Korçë             <span> </span> <span> </span>4<span> </span>dhe    <span> </span>10</p>
<p>Vlorë                   10 <span> </span>dhe  <span> </span>18</p>
<p>Sarandë               10 <span> </span>dhe      18<br />
</span><br />
Ditën e mërkurë moti parashikohet të jetë me vranësira të dendura, të shoqëruara me reshje shiu në të gjithë territorin e vendit dhe me ulje të temperaturave maksimale.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajmeonline.com/2009/01/parashikimi-i-motit-per-diten-e-sotme-20-janar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parashikimi i motit deri ne oren 24 te dites se Merkure 14 Janar 2009</title>
		<link>http://www.lajmeonline.com/2009/01/parashikimi-i-motit-deri-ne-oren-24-te-dites-se-merkure-14-janar-2009-2/</link>
		<comments>http://www.lajmeonline.com/2009/01/parashikimi-i-motit-deri-ne-oren-24-te-dites-se-merkure-14-janar-2009-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 22:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Bega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Parashikimi i motit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajmeonline.com/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Vendi yne do te ndikohet nga fusha  barike e presionit te ulet, me qender ne detin  Mesdhe. Kemi situate  frontale, Masat ajrore qe qarkullojne jane te paqendrueshme, vazhdojne te jene te lageta dhe jane me te ftohta se 24 ore me pare. Moti do te jete me vranesira te dendura te cilat do te shoqerohen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vendi yne do te ndikohet nga fusha  barike e presionit te ulet, me qender ne detin  Mesdhe. Kemi situate  frontale, Masat ajrore qe qarkullojne jane te paqendrueshme, vazhdojne te jene te lageta dhe jane me te ftohta se 24 ore me pare.<br />
Moti do te jete me vranesira te dendura te cilat do te shoqerohen me rreshje shiu dhe debore ne lartesite mbi 800m mbi nivelin e detit ne te gjithe territorin e vendit. Era do te fryje Juglindje-Jugperendim deri ne 10m/sek maksimalisht 14 m/sek ne bregdetin Jugor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajmeonline.com/2009/01/parashikimi-i-motit-deri-ne-oren-24-te-dites-se-merkure-14-janar-2009-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parashikimi i motit deri ne oren 24 te dites se Merkure 14 Janar 2009</title>
		<link>http://www.lajmeonline.com/2009/01/parashikimi-i-motit-deri-ne-oren-24-te-dites-se-merkure-14-janar-2009/</link>
		<comments>http://www.lajmeonline.com/2009/01/parashikimi-i-motit-deri-ne-oren-24-te-dites-se-merkure-14-janar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 21:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Bega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Parashikimi i motit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajmeonline.com/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Vendi yne do te ndikohet nga periferia e presionit atmosferik te ulet me qender ne Jon. Ne qarkullim do te kemi masa ajrore te paqendrueshme. Moti do te jete me vranesira mesatare deri te dendura shoqeruar me rreshje shiu dhe debore te perkoheshme ne lartesite mbi 800m. Prezente do te jete mjergulla ne Verilindje e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vendi yne do te ndikohet nga periferia e presionit atmosferik te ulet me qender ne Jon. Ne qarkullim do te kemi masa ajrore te paqendrueshme.<br />
Moti do te jete me vranesira mesatare deri te dendura shoqeruar me rreshje shiu dhe debore te perkoheshme ne lartesite mbi 800m. Prezente do te jete mjergulla ne Verilindje e Juglindje Era  do te fryje Juglindje Jugperendim deri 12m/sek. Valezimi deri 6 balle.</p>
<p>Zona Veriore<br />
Moti do te jete me vranesira mesatare deri te dendura shoqeruar me rreshje shiu dhe debore te perkoheshme ne lartesite mbi 800m. Prezente do te jete mjergulla ne Verilindje.</p>
<p>Zona Qendrore<br />
Moti do te jete me vranesira mesatare deri te dendura shoqeruar me rreshje shiu dhe debore te perkoheshme ne lartesite mbi 1000m.</p>
<p>Zonat Jugore<br />
Moti do te jete me vranesira mesatare deri te dendura shoqeruar me rreshje shiu dhe debore te perkoheshme ne lartesite mbi 800m. Prezente do te jete mjergulla ne Juglindje.</p>
<p>Drejtimi dhe shpejtesia e eres<br />
Era  do te fryje Juglindje Jugperendim deri 12m/sek. Valezimi deri 6 balle.<br />
Temperaturat do te jene.<br />
Zonat malore                   -7 / 5<br />
Zonat e uleta                    5 / 14<br />
Zonat bregdetare             6 / 14</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajmeonline.com/2009/01/parashikimi-i-motit-deri-ne-oren-24-te-dites-se-merkure-14-janar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parashikimi i motit deri ne oren 24 te dites se Marte 13 Janar 2009</title>
		<link>http://www.lajmeonline.com/2009/01/parashikimi-i-motit-deri-ne-oren-24-te-dites-se-marte-13-janar-2009-2/</link>
		<comments>http://www.lajmeonline.com/2009/01/parashikimi-i-motit-deri-ne-oren-24-te-dites-se-marte-13-janar-2009-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 21:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Bega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Parashikimi i motit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajmeonline.com/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Vendi yne do te ndikohet nga fronti i ngrohte atmosferik. Ne qarkullim do te kemi masa ajrore me te ngrohta. Moti do te jete me vranesira te dendura te cilat do te shoqerohen me rreshje shiu dhe debore ne lartesite mbi 800m mbi nivelin e detit, fillimisht ne rajonet Jugore te vendit. Era do te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vendi yne do te ndikohet nga fronti i ngrohte atmosferik. Ne qarkullim do te kemi masa ajrore me te ngrohta.<br />
Moti do te jete me vranesira te dendura te cilat do te shoqerohen me rreshje shiu dhe debore ne lartesite mbi 800m mbi nivelin e detit, fillimisht ne rajonet Jugore te vendit. Era do te fryje Juglindje-Jugperendim deri ne 10m/sek</p>
<p>Zona Veriore<br />
Moti do te jete me vranesira te dendura shoqeruar me rreshje shiu dhe debore mbi 800m gjate pjeses se dyte te dites Prezente do te jete mjergulla ne Verilindje.</p>
<p>Zona Qendrore<br />
Moti do te jete me vranesira te dendura shoqeruar me rreshje shiu</p>
<p>Zonat Jugore<br />
Moti do te jete me vranesira te dendura shoqeruar me rreshje shiu dhe debore mbi 800m gjate pjeses se dyte te dites Prezente do te jete mjergulla ne Juglindje.</p>
<p>Drejtimi dhe shpejtesia e eres<br />
Era do te fryje Juglindje-Jugperendim deri ne 10m/sek<br />
Deti do te jete deri ne 5 balle<br />
Temperaturat do te jene.<br />
Zonat malore                   -11 / 7<br />
Zonat e uleta                     0 / 18<br />
Zonat bregdetare             4 / 18</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajmeonline.com/2009/01/parashikimi-i-motit-deri-ne-oren-24-te-dites-se-marte-13-janar-2009-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parashikimi i motit deri ne oren 24 te dites se Hene 12 Janar 2009</title>
		<link>http://www.lajmeonline.com/2009/01/parashikimi-i-motit-deri-ne-oren-24-te-dites-se-hene-12-janar-2009/</link>
		<comments>http://www.lajmeonline.com/2009/01/parashikimi-i-motit-deri-ne-oren-24-te-dites-se-hene-12-janar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 21:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Bega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Parashikimi i motit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajmeonline.com/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Vendi yne do te ndikohet nga zona e presionit atmosferik te larte me qender ne Europen Qendrore. Ne qarkullim do te kemi masa ajrore me te ngrohta. Moti do te jete me diell dhe vranesira te pakta. Prezente do te jete mjergulla e dobet ne Juglindje dhe Verilindje te territorit gjate oreve te para te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vendi yne do te ndikohet nga zona e presionit atmosferik te larte me qender ne Europen Qendrore. Ne qarkullim do te kemi masa ajrore me te ngrohta.<br />
Moti do te jete me diell dhe vranesira te pakta. Prezente do te jete mjergulla e dobet ne Juglindje dhe Verilindje te territorit gjate oreve te para te mengjesit. Era do te fryje Veriperendim -Verilindje deri 7m/sek</p>
<p>Zona Veriore<br />
Moti do te jete me diell dhe vranesira te paketa. Prezente do te jete mjergulla e dobet ne Verilindje.</p>
<p>Zona Qendrore<br />
Moti do te jete me diell dhe vranesira te paketa.</p>
<p>Zonat Jugore<br />
Moti do te jete me diell dhe vranesira te paketa. Prezente do te jete mjergulla e dobet ne Juglindje gjate oreve te para te mengjesit.</p>
<p>Drejtimi dhe shpejtesia e eres<br />
Era do te fryje Veriperendim -Verilindje deri 7m/sek.<br />
Deti do te jete deri ne 5 balle<br />
Temperaturat do te jene.<br />
Zonat malore                   -10 / 4<br />
Zonat e uleta                    -1 / 15<br />
Zonat bregdetare             2 / 15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajmeonline.com/2009/01/parashikimi-i-motit-deri-ne-oren-24-te-dites-se-hene-12-janar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARASHIKIMI I MOTIT PËR DITËN E DJELE, 11 JANAR 2009</title>
		<link>http://www.lajmeonline.com/2009/01/parashikimi-i-motit-per-diten-e-djele-11-janar-2009/</link>
		<comments>http://www.lajmeonline.com/2009/01/parashikimi-i-motit-per-diten-e-djele-11-janar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 20:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Bega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualitet]]></category>
		<category><![CDATA[11 Janar]]></category>
		<category><![CDATA[Parashikimi i motit]]></category>
		<category><![CDATA[Shërbimi  Meteorologjik]]></category>
		<category><![CDATA[SHMU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajmeonline.com/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Vendi ynë nesër, (e dielë), 11 Janar 2009, do të ndikohet nga periferia e presionit atmosferik të lartë. Mbi vendin tonë do të qarkullojnë masa ajrore relativisht të qëndrueshme, të lagta dhe relativisht të ftohta në zonat malore. Moti do të jetë i altrenuar me kthjellime dhe vranësira mesatare, ndërsa në zonat verilindore dhe juglindore deri në të dendura, që do të pakësohen në mesditë, bëri të [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: times new roman;">Vendi ynë nesër, (e dielë), 11 Janar 2009, do të ndikohet nga periferia e presionit atmosferik të lartë. Mbi vendin tonë do të qarkullojnë masa ajrore relativisht të qëndrueshme, të lagta dhe relativisht të ftohta në zonat malore. Moti do të jetë i altrenuar me kthjellime dhe vranësira mesatare, ndërsa në zonat verilindore dhe juglindore deri në të dendura, që do të pakësohen në mesditë, bëri të ditur Shërbimi  Meteorologjik Ushtarak Shqiptar.<br />
Era do të fryjë me shpejtësi 1-10 m/sek në drejtim të Veriperendim- juglindje.Valëzimi në bregdet parashikohet të jetë 3-5 ballë.<br />
Sipas SHMU-së, ditën e hënë, vendi ynë do të ndikohet nga vlera të larta të presionit atmosferik. Masat e ajrit pritet të jenë të qëndrueshme, relativisht të thata dhe të freskëta, me shtim vranësirash pasdite deri mesatare.</p>
<p>Temperaturat më të ulëta dhe më të larta në qytetet kryesore për ditën e neserme sotme, parashikohen si më poshtë:</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman;">Tirana                  6  dhe    13</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman;">Shkodër              0  dhe      9</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman;">Durrës                 6  dhe     13</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman;">Lezhë                  3  dhe     12</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman;">Kuçovë               5  dhe     15</p>
<p>Gjirokastër          6  dhe      9 </span></p>
<p><span style="font-family: times new roman;">Elbasan               6  dhe     12</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman;">Kukës              -9  dhe      -3</p>
<p>Peshkopi          -11   dhe   -3</p>
<p>Korçë              -2  dhe       3</p>
<p>Vlorë                 9   dhe    15</p>
<p>Sarandë             9   dhe    15</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajmeonline.com/2009/01/parashikimi-i-motit-per-diten-e-djele-11-janar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARASHIKIMI I MOTIT PËR DITËN E SHTUNË, 10 JANAR 2009</title>
		<link>http://www.lajmeonline.com/2009/01/parashikimi-i-motit-per-diten-e-shtune-10-janar-2009/</link>
		<comments>http://www.lajmeonline.com/2009/01/parashikimi-i-motit-per-diten-e-shtune-10-janar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 22:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualitet]]></category>
		<category><![CDATA[Parashikimi i motit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajmeonline.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Vendi ynë nesër (e shtunë), 10 Janar 2009, do të ndikohet nga periferia e presionit atmosferik të ulët. Mbi vendin tonë do të qarkullojnë masa ajrore të paqëndrueshme, relativisht të ftohta dhe të lagëta. Moti do të jetë me vranësira të ndërrueshme dhe me reshje të dobëta shiu, kryesisht në jug të vendit, bëri të ditur për ATSH-në Shërbimi  Meteorologjik Ushtarak. Era do të fryjë me shpejtësi 2-10 m/sek në drejtim të [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: times new roman;">Vendi ynë nesër (e shtunë), 10 Janar 2009, do të ndikohet nga periferia e presionit atmosferik të ulët. Mbi vendin tonë do të qarkullojnë masa ajrore të paqëndrueshme, relativisht të ftohta dhe të lagëta. Moti do të jetë me vranësira të ndërrueshme dhe me reshje të dobëta shiu, kryesisht në jug të vendit, bëri të ditur për ATSH-në Shërbimi  Meteorologjik Ushtarak.<br />
Era do të fryjë me shpejtësi 2-10 m/sek në drejtim të Verilindjes. Valëzimi në bregdet parashikohet të jetë 3-5 ballë.<br />
Sipas SHMU-së, ditën e dielë vendi ynë do të ndikohet nga vlera të larta të presionit atmosferik.  Masat e ajrit pritet të jenë të qëndrueshme, të ftohta dhe të thata.<br />
Temperaturat më të ulëta dhe më të larta në qytetet kryesore për ditën e nesërme, parashikohen si më poshtë:</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman;">Tirana                  8  dhe    14</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman;">Shkodër              3  dhe       8</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman;">Durrës                 6  dhe     14</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman;">Lezhë                  4  dhe       8</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman;">Kuçovë               4  dhe     16</p>
<p>Gjirokastër          6  dhe     10 </span></p>
<p><span style="font-family: times new roman;">Elbasan               6  dhe     14</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman;">Kukës              - 7  dhe       0</p>
<p>Peshkopi          - 7   dhe      0</p>
<p>Korçë               -2  dhe       4</p>
<p>Vlorë                  8   dhe    16</p>
<p>Sarandë              8   dhe    15</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajmeonline.com/2009/01/parashikimi-i-motit-per-diten-e-shtune-10-janar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

