Kembimi Valutor
| Përditesimi i fundit : 12:16:34 11.05.2010 | ||||
| Lekë për njësi të monedhës së huaj | ||||
| Dollari Amerikan | USD | 107.38 | +2.80 | ![]() |
| EURO | EUR | 136.33 | -0.17 | ![]() |
| Poundi Britanik | GBP | 159.05 | +2.39 | ![]() |
| Franga Zviceriane | CHF | 96.70 | +1.03 | ![]() |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 116.24 | +3.99 | ![]() |
| Dollari Australian | AUD | 96.40 | +1.81 | ![]() |
| Dollari Kanadez | CAD | 104.78 | +2.62 | ![]() |
| Korona Suedeze | SEK | 14.13 | +0.01 | ![]() |
| Korona Norvegjeze | NOK | 17.37 | +0.06 | ![]() |
| Korona Daneze | DKK | 18.31 | -0.03 | ![]() |
| SDR | SDR | 160.81 | +5.15 | ![]() |
| Ari(OZ 1) | XAU | 129777.12 | +5,424.78 | ![]() |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 1973.69 | +53.58 | ![]() |

