Kembimi Valutor
| Përditesimi i fundit : 12:24:26 04.02.2010 | ||||
| Lekë për njësi të monedhës së huaj | ||||
| Dollari Amerikan | USD | 100.18 | +0.68 | ![]() |
| EURO | EUR | 138.87 | -0.52 | ![]() |
| Poundi Britanik | GBP | 158.73 | -0.38 | ![]() |
| Franga Zviceriane | CHF | 94.44 | -0.22 | ![]() |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 110.42 | +0.36 | ![]() |
| Dollari Australian | AUD | 88.15 | -0.29 | ![]() |
| Dollari Kanadez | CAD | 94.17 | -0.01 | ![]() |
| Korona Suedeze | SEK | 13.70 | -0.13 | ![]() |
| Korona Norvegjeze | NOK | 16.98 | -0.14 | ![]() |
| Korona Daneze | DKK | 18.64 | -0.09 | ![]() |
| SDR | SDR | 155.66 | +1.35 | ![]() |
| Ari(OZ 1) | XAU | 110627.91 | -722.62 | ![]() |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 1619.97 | -52.55 | ![]() |

