<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lajme Online Shqip &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.lajmeonline.com/category/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lajmeonline.com</link>
	<description>Lajme Shqip nga shqiperia, lajmet me te reja gazeta ne shqip</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 15:21:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nga nesër rriten pensionet</title>
		<link>http://www.lajmeonline.com/2010/06/nga-neser-rriten-pensionet/</link>
		<comments>http://www.lajmeonline.com/2010/06/nga-neser-rriten-pensionet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[pensionet]]></category>
		<category><![CDATA[rritja e pensioneve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajmeonline.com/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[Qe nga 1 korriku pensioni mujor për 520 mijë pensionistë shqiptarë do të jete më i lartë se deri më tani. Vendimi i marre nga qeveria diferencon rritjen e pensioneve ne fshat dhe ne qytet, por sipas kryeministrit Berisha, ne cdo rast, ai mbulon inflacionin, duke siguruar nje shtese reale ne pension. “Pensionet e uleta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Qe nga 1 korriku pensioni mujor për  520 mijë pensionistë shqiptarë do të  jete më i lartë se deri më tani.<br />
</strong></p>
<p>Vendimi i marre nga qeveria  diferencon rritjen e pensioneve ne fshat dhe ne qytet, por sipas  kryeministrit Berisha, ne cdo rast, ai mbulon inflacionin, duke siguruar  nje shtese reale ne pension.</p>
<p>“Pensionet e uleta ne qytet dhe  ato ne teresi do te keni rritje prej 6140 leke te vjetra. Eshte nje  rritje e permuajshme, e perfillshme. Dhe nga kjo rritje perfitojne 200  mije pensioniste. 170 mije pensioniste te fshatit do kene nje rritje  prej 10 perqid te pensionit te tyre. Pensionet e larta dhe ato  suplementare rriten me 4 perqind”, tha Berisha.</p>
<p>Kryeministri  Berisha theksoi se vendimi per rritjen e pensioneve u mor sipas  premtimit te qeverise, por ne nje situate te veshtire ekonomike  boterore, qe u ka diktuar vendeve te Bashkimit Europian ngrirjen e  rritjes se pensioneve dhe qe ka pasojat e saj edhe ne Shqiperi. Per kete  arsye kryeministri Berisha rikonfirmoi se shume shpejt qeveria do te  paraqese ne parlament rishikimin e buxhetit me shkurtim te ndjeshem te  shpenzimeve. Sic shpjegoi kryeministri, nje tjeter arsye e forte per  shkurtimin e shpenzimeve eshte edhe terheqja e Shqiperise nga plani per  te marre, per here te pare, borxh ne euro nga tregjet europiane  financiare, per shkak te problemeve serioze te krijuara ne disa vende te  Eurozones.</p>
<p>“Programi do te njohe kufizime drastike ne shpenzime  te tjera, sepse, nje politike e cila duhet te ruaje me cdo cmim  treguesit makro-ekonomike, eshte e domosdoshme. Ndaj edhe ne, sic kemi  lajmeruar do te cojme buxhetin ne parlament per te shkurtuar ndjeshem  shpenzimet. Do e shkurtohen me 25 % ne te gjitha fushat”, tha Berisha.</p>
<p>Sipas  kryeministrit, ajo qe do te mbetet e paprekur nga rishikimi i buxhetit  ne parlament gjate muajit korrik do te jete fondi per rritjen e  pensioneve dhe te pagave. Nuk eshte ende e qarte sesa do te rriten pagat  per administraten publike, por kryeministri tha se ky vendim do te  merret javen e ardhshme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajmeonline.com/2010/06/nga-neser-rriten-pensionet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franca dhe Gjermania, plan për heqjen e të drejtës së votës në BE</title>
		<link>http://www.lajmeonline.com/2010/05/franca-dhe-gjermania-plan-per-heqjen-e-te-drejtes-se-votes-ne-be/</link>
		<comments>http://www.lajmeonline.com/2010/05/franca-dhe-gjermania-plan-per-heqjen-e-te-drejtes-se-votes-ne-be/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 16:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Bega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[BE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajmeonline.com/?p=3508</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, 02 maj, NOA &#8211; Pas krizës financiare greke, kancelarja gjermane, Angela Merkel do të ndërmarrë masa drastike për forcimin e monedhës evropiane. Shtetet e eurozonës, të cilët shkelin limitin e deficitit buxhetor të vendosur nga Bashkimi Evropian, do t&#8217;u hiqet përkohësisht e drejta e votës në Bashkimin Europian. “Ndihma pa fund, këtë nuk do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin, 02 maj, NOA &#8211; Pas krizës  financiare greke, kancelarja gjermane, Angela Merkel do të ndërmarrë masa drastike  për forcimin e monedhës evropiane. Shtetet e eurozonës, të cilët shkelin limitin e  deficitit buxhetor të vendosur nga Bashkimi Evropian, do t&#8217;u hiqet përkohësisht e  drejta e votës në Bashkimin Europian.</p>
<p>“Ndihma pa fund, këtë nuk do ta  dojë askush”, ka thënë Merkel. Gjermania dhe Franca, janë dakord, që në vijim të  merren këto masa. Madje zyrtarë të qeverisë franceze kanë deklaruar se po punojnë së  bashku për stabilitetin e euros.</p>
<p>“Për këtë arsye duhet të merren  masa për një mbikqyrje më të mirë të ekonomisë nga zonën e euros”, është shprehur një zëdhënës i qeverisë franceze, pas një telefonate mes Merkelit dhe  Presidentit francez, Nicolas Sarkozy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajmeonline.com/2010/05/franca-dhe-gjermania-plan-per-heqjen-e-te-drejtes-se-votes-ne-be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reagimi i METE-s: KESH nuk kryen import!</title>
		<link>http://www.lajmeonline.com/2010/01/reagimi-i-mete-s-kesh-nuk-kryen-import/</link>
		<comments>http://www.lajmeonline.com/2010/01/reagimi-i-mete-s-kesh-nuk-kryen-import/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Bega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[KESH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajmeonline.com/?p=3458</guid>
		<description><![CDATA[Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës reagon pas akuzave të deputetit socialist, Erion Braçe. Nëpërmjet zëdhënëses së ministrisë, Matilda Merxhani, është hedhur poshtë pretendimi se KESH është duke kryer import. “Kujtojmë se importi i energjisë për të cilin flet deputeti Braçe, nuk është bërë nga qeveria, por nga kompania private CEZ”, sqaroi dje ministria. METE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës reagon pas akuzave të deputetit socialist, Erion Braçe. Nëpërmjet zëdhënëses së ministrisë, Matilda Merxhani, është hedhur poshtë pretendimi se KESH është duke kryer import. “Kujtojmë se importi i energjisë për të cilin flet deputeti Braçe, nuk është bërë nga qeveria, por nga kompania private CEZ”, sqaroi dje ministria. METE deklaron se prodhimi dhe eksporti në nivele të larta po bëhet për të shmangur çarjen e digave. Kështu, në Kosovë KESH depoziton 6 milionë kilovat në orë, sipas marrëveshjes së lidhur me KEK-un.</p>
<p>“Prodhim i lartë eksporti për të evituar katastrofat nga çarja e digave. T’i kërkosh KESH të mos eksportojë, do të thotë të kërkosh tragjedi kombëtare, do të thotë të kontribuosh për më shumë përmbytje dhe fatkeqësi”, vijon Merxhani. Duke u solidarizuar me situatën, METE garanton opozitën se po e ndjek situatën dhe nuk do lejojë shpifje për fakte që janë më transparente se kurrë.<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9179026230409551";
/* 300x250, created 12/22/08 */
google_ad_slot = "1368340395";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajmeonline.com/2010/01/reagimi-i-mete-s-kesh-nuk-kryen-import/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sekuestro kompjuterave te biznesit</title>
		<link>http://www.lajmeonline.com/2009/12/sekuestro-kompjuterave-te-biznesit/</link>
		<comments>http://www.lajmeonline.com/2009/12/sekuestro-kompjuterave-te-biznesit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Bega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Sekuestro kompjuterave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajmeonline.com/?p=3444</guid>
		<description><![CDATA[Qeveria ka derguar ne kuvend nje ligj, sipas te cilit tatimoret mund t’i bllokojne pajisjet kompjuterike te bizneseve me te gjitha te dhenat fiskale, per nje muaj, nese dyshojne se ka fshehur xhiron. Por kjo nisme e Ministrise se Financave ka shkaktuar debate te forta dhe kundershtime tek disa deputetete te vete mazhorances qe e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Qeveria ka derguar ne kuvend nje ligj, sipas te cilit tatimoret mund t’i bllokojne pajisjet kompjuterike te bizneseve me te gjitha te dhenat fiskale, per nje muaj, nese dyshojne se ka fshehur xhiron.<br />
</strong> Por kjo nisme e Ministrise se Financave ka shkaktuar debate te forta dhe kundershtime tek disa deputetete te vete mazhorances qe e kane konsideruar ate si represive dhe qe cenon te drejtat e biznesit.</p>
<p>Se bashku me kete nisme, qeveria ka derguar per miratim ne kuvend edhe disa masa te tjera shtrenguese, per bizneset qe nuk pajisen me kasat fiskale dhe nuk leshojne fatura tatimore.</p>
<p>Sipas draftit, bizneset qe nuk kane instaluar kasat dhe qe nuk leshojne fatura tatimore, gjobiten automatikisht 100 mije leke. Nese edhe pas dhjete ditesh tatimet konstatojne se i njejti biznes serish nuk e ka kasen dhe nuk leshon kupon gjoba per heren e dyte behet 500 mije leke dhe ne rast perseritje atehere tatimet bllokojne aktivitetin per 6 muaj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajmeonline.com/2009/12/sekuestro-kompjuterave-te-biznesit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankat: Do lehtësojmë kreditë për të papunët</title>
		<link>http://www.lajmeonline.com/2009/11/bankat-do-lehtesojme-kredite-per-te-papunet/</link>
		<comments>http://www.lajmeonline.com/2009/11/bankat-do-lehtesojme-kredite-per-te-papunet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Bega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bankat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajmeonline.com/?p=3350</guid>
		<description><![CDATA[Sistemi bankar fillon riskedulimin e pagesave për klientët e prekur nga kriza financiare Disa prej bankave që veprojnë në Shqipëri kanë kthyer në praktikë standarde rishqyrtimin e kushteve të kredive të dhëna për individët, kur vërehet se këto të fundit kanë rënë në vështirësi financiare, për shkak të krizës aktuale. Duke vërejtur se një numër [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">Sistemi bankar fillon riskedulimin e pagesave për klientët e prekur nga kriza financiare</p>
<p>Disa prej bankave që veprojnë në Shqipëri kanë kthyer në praktikë standarde rishqyrtimin e kushteve të kredive të dhëna për individët, kur vërehet se këto të fundit kanë rënë në vështirësi financiare, për shkak të krizës aktuale. Duke vërejtur se një numër i konsiderueshëm klientësh kanë humbur vendet e punës apo janë përballur me reduktime të pagave, një pjesë e bankave kanë rihapur negociatat me klientët e tyre, duke ulur këstet mujore të kredive për deri në një vit pa penalitete shoqëruese, në pritje të përmirësimit të klimës ekonomike.</p>
<p>&#8220;Kjo politikë do të lehtësojë mundësinë e pagesave për ata individë që kanë humbur punën e tyre&#8221;, reklamon njëra prej bankave.</p>
<p>Kreditë me probleme në sistemin bankar shqiptar mbërritën në 9.5 për qind të portofolit të kredive në muajin gusht, ndërkohë që një vit më parë qenë vetëm 4.1 për qind. Kreditë me probleme përfshijnë rastet kur kësti mujor nuk është shlyer për një periudhë të gjatë kohore, por nuk nënkupton se këto kredi janë të humbura. Përveç kredive me probleme, edhe një sasi tjetër kredimarrësish kanë hyrë në analizat e bankave, për shkak të vonesave të shfaqura. Kreditë e këqija kanë qenë shkaku kryesor i reduktimit të fitimeve të sistemit bankar nga 56 milionë euro që ishte në periudhën janar-gusht 2008 në më pak se 6 milionë euro për periudhën janar-gusht 2009.</p>
<p>Konsumatorët e kategorisë biznes janë përgjegjës për pjesën më të madhe të kredive të këqija të prodhuara gjatë këtij viti, për shkak të përkeqësimit të ndjeshëm të situatës ekonomike në tregun e ndërtimit dhe të manifakturës për eksport. Por, edhe shumë klientë individë kanë shfaqur vonesa, gjë që i ka shtyrë bankat të mendojnë për pezullimin e përkohshme të pagesës së principalit. Zakonisht bankat u japin mundësi klientëve të shlyejnë vetëm interesat për kredinë e marrë. Në këtë rast, afati i kredisë zgjatet më shumë.</p>
<p>Sistemi bankar shqiptar është përballur me një situatë të ngjashme edhe në vitin 2002 gjatë krizës energjetike, por në atë kohë, problemi ishte me përmasa shumë më të vogla nga sot, për shkak të vetë shkallës së zhvillimit të tregut financuar. Edhe në atë kohë, disa biznese të vogla, të cilat ndërprenë përkohësisht punën për shkak të mungesës së energjisë elektrike, përfituan nga shtyrja e afateve në negociata me bankat.</p>
<p>Probleme me kolateralet</p>
<p>Perspektiva e konfiskimit dhe shitjes së kolateraleve të kredive po rezulton një problem i madh për bankat. Rreth 80 për qind e kolateralit të vendosur për të marrë kredi përbëhet nga pronat e patundshme dhe shitja e pronave po rezulton gjë e vështirë në Shqipëri. Rreth një e treta e kredive janë dhënë drejtpërsëdrejti për blerje pronash të patundshme dhe bankat nuk parapëlqejnë t‘i sekuestrojnë apartamentet e blera me kredi. Për këtë arsye, po ofrojnë fleksibilitet maksimal përballë klientëve në zgjatjen e afateve të shlyerjes së kredisë, gjë që sjell edhe zvogëlim të këstit të kredisë sa herë që klientët kanë shfaqur vështirësi në shlyerjen e kësteve. Rinegociime të tilla të kontratave të kredive janë të zakonshme dhe kanë qenë kryer edhe më parë. Por tani bankat po ofrojnë edhe skema të konceptuara posaçërisht për kredimarrësit që kanë humbur vendet e punës. Në këtë rast, kësti mujor reduktohet ndjeshëm për një periudhë disamujore deri në një vit, në pritje që kredimarrësi të gjejë një vend të ri pune.</p>
<p>Zyrtarisht në Shqipëri vetëm 1200 veta kanë humbur vendet e punës gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti. Por vetëm shoqata e bizneseve fasoniste reklamon se më shumë se 10 mijë vende pune janë mbyllur në këtë sektor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajmeonline.com/2009/11/bankat-do-lehtesojme-kredite-per-te-papunet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rriten sërish depozitat dhe kreditë</title>
		<link>http://www.lajmeonline.com/2009/11/rriten-serish-depozitat-dhe-kredite/</link>
		<comments>http://www.lajmeonline.com/2009/11/rriten-serish-depozitat-dhe-kredite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Bega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Rriten sërish depozitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajmeonline.com/?p=3348</guid>
		<description><![CDATA[Depozitat u rritën me rreth 30 milionë euro, duke vijuar tendencën pozitive të gushtit Totali i depozitave në sistemin bankar shqiptar u rrit me rreth 4 miliardë lekë (rreth 30 milionë euro) gjatë muajit shtator, shifër kjo shumë më e vogël nga rritja e gushtit prej 25 miliardë lekësh, por që gjithsesi shënoi vijimin e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">Depozitat u rritën me rreth 30 milionë euro, duke vijuar tendencën pozitive të gushtit</p>
<p>Totali i depozitave në sistemin bankar shqiptar u rrit me rreth 4 miliardë lekë (rreth 30 milionë euro) gjatë muajit shtator, shifër kjo shumë më e vogël nga rritja e gushtit prej 25 miliardë lekësh, por që gjithsesi shënoi vijimin e tendencës pozitive. Lajmi bëhet i ditur nga të dhënat statistikore të publikuara prej Bankës së Shqipërisë. Depozitat në lekë u rritën me 1.6 miliardë lekë, ndërkohë që depozitat në valutë u rritën me 2.3 miliardë lekë. Një pjesë e rritjes së depozitave në valutë është thjesht një ndryshim matematikor, për shkak të zhvlerësimit të lekut kundrejt euros. Të dhënat për depozitat raportohen në lekë dhe depozitat në valutë konvertohen me kursin e datës së mbylljes së bilancit. Totali i depozitave në shtator ishte rreth 4 për qind më i ulët se një vit më parë, por, gjithsesi, është 6 për qind më e lartë se minimumi i këtij viti i shënuar në mars. Depozitat e individëve qenë përgjegjësit kryesorë në këtë rritje, ndërkohë që depozitat e kompanive shënuan rënie.</p>
<p>Kreditë</p>
<p>Totali i portofolit të kredive u rrit gjithashtu me 4.2 miliardë lekë, ku kreditë e dhëna në monedhën kombëtare u rritën me 937 milionë lekë. Edhe në statistikat e kredive, një pjesë e rritjes së portofolit është vetëm matematikor, i shkaktuar nga rivlerësimi i kredive në valutë. Kredia e re në euro e dhënë gjatë shtatorit ishte 86 milionë euro, shifër kjo më e ulët se në gusht, por gjithsesi më e lartë se sa mesatarja mujore e këtij viti. Sipas Bankës së Shqipërisë, ka shenja të rikthimit të bankave në tregun e kredive. Shumica dërrmuese e kredisë së re në euro gjatë shtatorit ishte me afat maturimi prej më pak se një vit, gjë që tregon se vështirësitë për likuiditet mes biznesit vijojnë të jenë të konsiderueshme. Kreditë e reja në lekë qenë 6.2 miliardë. Edhe këtu, pjesa më e madhe e kredisë kishte afat maturimi prej më pak se një vit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajmeonline.com/2009/11/rriten-serish-depozitat-dhe-kredite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fermerët nuk shohin leverdi në mbjelljen e misrit</title>
		<link>http://www.lajmeonline.com/2009/11/fermeret-nuk-shohin-leverdi-ne-mbjelljen-e-misrit/</link>
		<comments>http://www.lajmeonline.com/2009/11/fermeret-nuk-shohin-leverdi-ne-mbjelljen-e-misrit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Bega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Fermerët]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajmeonline.com/?p=3346</guid>
		<description><![CDATA[Çmimet e ulëta të misrit të importit i shtyjnë fermerët t‘i lënë tokat djerrë Fermerët e zonës së Nënshkodrës japin alarmin se me tonelata grurë dhe misër kanë mbetur nëpër magazina, për shkak të mungesës së tregut të shitjes. Shumë prej fermerëve thonë se vitin e ardhshëm ndoshta nuk do t‘i mbjellin këto kultura, për [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">Çmimet e ulëta të misrit të importit i shtyjnë fermerët t‘i lënë tokat djerrë</p>
<p>Fermerët e zonës së Nënshkodrës japin alarmin se me tonelata grurë dhe misër kanë mbetur nëpër magazina, për shkak të mungesës së tregut të shitjes. Shumë prej fermerëve thonë se vitin e ardhshëm ndoshta nuk do t‘i mbjellin këto kultura, për shkak të mungesës së leverdishmërisë ekonomike.</p>
<p>&#8220;Çmimi i misrit të importit është shumë i ulët dhe tonelatat e misrit tonë nuk mjaftojnë as për të paguar sigurimet shoqërore për një të punësuar&#8221;, thotë Mark Gjoni, një fermer i zonës. &#8220;Vetëm për të paguar sigurimet shoqërore të një të punësuari, për të cilin jam i detyruar, i bie të shes 8 kuintal misër me 25 lekë kilogrami, aq sa është edhe çmimi i misrit në treg&#8221;, thotë ai.</p>
<p>&#8220;Kjo llogari e bërë është e gabuar, se ne nuk po arrijmë të mbijetojmë kështu, jo më të sigurojmë edhe një punëtor. Kjo politikë që po ndiqet për fermerët nuk po kuptohet. Në këtë situatë ku jemi, nuk kemi asnjë interes të mbjellim&#8221;, thotë Gjoni, ndërsa kujton kërcënimin e qeverisë për marrjen e tokës së lënë pa punuar.</p>
<p>Fermerët në Shqipëri kanë mesatarisht një hektar tokë për familje, gjë që e bën të pamundur prodhimin me çmime konkurruese me vendet e tjera fqinje, ku një pjesë e vogël e popullatës jeton me bujqësi dhe rrjedhimisht zotëron ferma më të mëdha dhe me rendiment më të lartë.</p>
<p>Qeveria shqiptare ka kërcënuar se do t‘i konfiskojë tokat që i identifikon si të lëna djerrë, ndërkohë që vetë fermerët thonë se arsyeja e vetme e mospunimit të tokës është mungesa e leverdishmërisë ekonomike. Një hektar tokë mund të prodhojë 50-80 kuintal misër, i cili ka një vlerë të vogël tregtare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajmeonline.com/2009/11/fermeret-nuk-shohin-leverdi-ne-mbjelljen-e-misrit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMN: Si ikin jashtë vendit shpenzimet e qeverisë</title>
		<link>http://www.lajmeonline.com/2009/11/fmn-si-ikin-jashte-vendit-shpenzimet-e-qeverise/</link>
		<comments>http://www.lajmeonline.com/2009/11/fmn-si-ikin-jashte-vendit-shpenzimet-e-qeverise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Bega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[FMN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajmeonline.com/?p=3344</guid>
		<description><![CDATA[Një studim i ekspertëve të fondit vëren se i gjithë deficiti buxhetor kthehet në deficit korrent Një studim i ri i Fondit Monetar Ndërkombëtar del në konkluzionin se në vendet e vogla dhe të hapura, deficiti buxhetor i qeverisë konvertohet 100 për qind në deficit të llogarisë korrente brenda një periudhe të shkurtër kohore. Studimi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">Një studim i ekspertëve të fondit vëren se i gjithë deficiti buxhetor kthehet në deficit korrent</p>
<p>Një studim i ri i Fondit Monetar Ndërkombëtar del në konkluzionin se në vendet e vogla dhe të hapura, deficiti buxhetor i qeverisë konvertohet 100 për qind në deficit të llogarisë korrente brenda një periudhe të shkurtër kohore. Studimi që u publikua javën e shkuar vëren gjithashtu se deficiti i lartë buxhetor sjell edhe rritje të interesave realë të paguara për kreditë, depozitat dhe borxhet publike, gjë që dëmton zhvillimin ekonomik nga shumë drejtime.</p>
<p>&#8220;Duke marrë për analizë një vend të vogël, vërejmë se shpenzimet e larta nga buxheti i shtetit pasohen nga rritja e importeve, rritja e deficitit korrent dhe në terma afatgjatë në rënie ekonomike&#8221;, thonë studiuesit Michael Kumhof dhe Douglas Laxton.</p>
<p>&#8220;Ne analizuam pasojat që prodhon një stimul fiskal i barabartë me 1 për qind të PBB-së&#8221;, thuhet në studim. &#8220;Pasojat janë se fillimisht rriten interesat reale (të borxhit të brendshëm) dhe pastaj, për shkak se ky vend importon një pjesë të konsiderueshme të konsumit të vet, fuqia blerëse ikën nga mallrat vendase dhe sjell një rënie ekonomike prej 0.3-0.4 për qind të PBB-së. Por rezultati më tronditës shfaqet tek ecuria e bilancit të llogarisë korrente. Një stimul prej 1 për qind të PBB-së sjell rritje të deficitit të llogarisë korrente pothuajse në të njëjtën masë.</p>
<p>Shqipëria</p>
<p>Qeveria shqiptare ka rritur deficitin buxhetor në 6.2 për qind të PBB-së për vitin 2008, nga 3.5 për qind në vitin 2007. Deficiti i llogarisë korrente të Shqipërisë u rrit nga -10.6 për qind në 2007 në -15.2 për qind në 2008-n. Deficiti i llogarisë korrente përfaqëson diferencën mes valutës së dalë dhe asaj që ka hyrë në ekonominë shqiptare. Rritja e deficitit përtej një pike të caktuar shoqërohet detyrimisht me zhvlerësim të monedhës kombëtare.</p>
<p>Deficiti u rrit pjesërisht për të financuar rrugën Durrës-Kukës dhe pjesërisht për të rritur pagat dhe pensionet. Deficiti i lartë i buxhetit është mbuluar pjesërisht nga borxhet dhe pjesërisht nga të ardhurat nga privatizimi.</p>
<p>Shumë studime kanë nxjerrë në dukje faktin se një pjesë e madhe e deficitit buxhetor në një mënyrë apo një tjetër largohet nga vendi, duke sjellë edhe presion mbi monedhën kombëtare. Në prill, Banka e Shqipërisë publikoi një studim, ku doli në konkluzionin se në rastin e Shqipërisë kishte një lidhje mes deficitit buxhetor dhe deficitit të llogarisë korrente, pa hyrë në detaje se sa kanë ndikuar shpenzimet e tepërta të qeverisë. Por FMN-ja në studimin e vet vëren një korrelacion deri në 100 për qind, gjë që do të thotë se çdo lek shtesë i hedhur nga qeveria, është konvertuar automatikisht në valutë dhe është larguar nga vendi.</p>
<p>Qeveria nuk ka pranuar asnjë përgjegjësi në këtë çështje dhe ka akuzuar se zhvlerësimi i lekut është shkaktuar nga &#8220;forcimi i euros&#8221; apo nga një &#8220;komplot i opozitës&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajmeonline.com/2009/11/fmn-si-ikin-jashte-vendit-shpenzimet-e-qeverise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fullani në Kosovë jep leksion mbi krizën</title>
		<link>http://www.lajmeonline.com/2009/11/fullani-ne-kosove-jep-leksion-mbi-krizen/</link>
		<comments>http://www.lajmeonline.com/2009/11/fullani-ne-kosove-jep-leksion-mbi-krizen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Bega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Fullani në Kosovë]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajmeonline.com/?p=3342</guid>
		<description><![CDATA[Banka Qendrore e Kosovës festoi së fundmi dhjetëvjetorin e krijimit të vet me një konferencë ndërkombëtare, ku mori pjesë edhe guvernatori i BSH-së, Ardian Fullani. Banka Qendrore e Kosovës u themelua në vitin 1999 si autoriteti që duhej të licenconte dhe mbikëqyrte institucionet financiare dhe u transformua pak kohë më parë në Bankë Qendrore, duke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banka Qendrore e Kosovës festoi së fundmi dhjetëvjetorin e krijimit të vet me një konferencë ndërkombëtare, ku mori pjesë edhe guvernatori i BSH-së, Ardian Fullani. Banka Qendrore e Kosovës u themelua në vitin 1999 si autoriteti që duhej të licenconte dhe mbikëqyrte institucionet financiare dhe u transformua pak kohë më parë në Bankë Qendrore, duke marrë funksione shtesë.</p>
<p>&#8220;Mund të thuhet tani, se autoritetet mbikëqyrëse të tregjeve dhe institucioneve financiare janë pjesërisht përgjegjëse për atë që ndodhi. Pavarësisht retorikës, ato nuk arritën të identifikonin dhe kontrollonin rrezikun në industrinë financiare në mënyrën dhe në kohën e duhur&#8221;, tha Fullani në leksionin e tij për krizën.</p>
<p>&#8220;Qëllimi kryesor i reformës në kuadrin rregullativ financiar do të jetë akomodimi i incentivave të reja, të cilat do të krijojnë një mjedis akoma dhe më të përshtatshëm për administrimin e rrezikut në industrinë financiare. Parimi kryesor që ndiqet këtu është: &#8220;Parandalimi është kura më e mirë&#8221;, vijoi më tej Fullani.</p>
